Архивын баримт үдэгч машины сэлбэг /2024/
| № | Нэр | Тоо, ш | Үнэ, ₮ |
| 1 | Ремин д18см цагаан | 1 | 8 800 |
| 2 | Ремин д25см улаан | 1 | 8 800 |
| 3 | Ремин д27см ягаан | 1 | 8 800 |
| 4 | Өрөм /М16, М26, М36/ | 1 | 6 600 |
| 5 | Зүүн өрөм /М16, М26, М36/ | 1 | 6 600 |
| 6 | Цаасны тавиур | 1 |
88 000 |
| 7 | Цаас хавчигч | 1 | |
| 8 | Олс | 1 | 16 500 |
| 9 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М30 -3см/ | 1 | 44 000 |
| 10 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М40-4см/ | 1 | 49 500 |
| 11 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М55-5,5 см/ | 1 | 55 000 |
| 12 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М60-6 см/ | 1 | 66 000 |
| 13 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М50А-5 см/ | 1 | 88 000 |
| 14 | Наадаг үдэгчийн өрөм / М80А-8 см/ | 1 | 110 000 |
|
15 |
Наадаг үдэгчийн гуурс д4.8 мм
/ М30, М40: урт 50см тоо 100ш/ |
1 боодол |
44 000 |
|
16 |
Наадаг үдэгчийн гуурс д5.2 мм
/ М55, M60, M50A,: урт 50см тоо 100ш / |
1 боодол/ |
49 500 |
| 17 | Наадаг үдэгчийн гуурс д6 мм
/ М80A: урт 50см тоо 100ш / |
1 боодол/ |
55 000 |
| 18 | Мотор /М16, М26, М36/ | 1 | 66 000 |
| 19 |
© 2025 он. Optron LLC. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.